Rekordy a historické tabulky jsou uvedeny k 31.12.2023
MUŽI
Disciplina | Výkon | Jméno | Roč. | Místo | Datum |
60m | 6,9 | Skopeček Pavel | 46 | Plzeň | 9.5.1964 |
6,9 | Novák Bohumil | 49 | Klatovy | 1.5.1973 | |
6,9 | Ptáčník Milan | 63 | Domažlice | 16.8.1989 | |
60m | 7,11 | Čada Michal | 75 | Domažlice | 11.6.2005 |
100m | 10,7 | Brůha Pavel | 59 | Plzeň | 22.6.1986 |
200m | 22,15 | Chroust Vojtěch | 05 | Ostrava | 19.6.2022 |
300m | 35,1 | Němec Bohumil | 50 | Klatovy | 9.7.1977 |
400m | 49,3 | Němec Bohumil | 50 | Plzeň | 26.9.1972 |
800m | 1:56,2 | Janda Vladimír | 57 | Plzeň | 26.9.1978 |
1000m | 2:32,0 | Zwiefelhofer Vlastimil | 52 | Ostrava | 12.6.1969 |
1500m | 3:56,8 | Procházka Jiří | 56 | Domažlice | 4.9.1982 |
2000m | 5:42,5 | Procházka Jiří | 56 | Plzeň | 4.7.1979 |
3000m | 8:20,82 | Procházka Jiří | 56 | Praha | 31.8.1982 |
5000m | 14:20,61 | Procházka Jiří | 56 | Praha | 8.9.1981 |
10 000m | 30:39,4 | Procházka Jiří | 56 | Praha | 15.9.1982 |
hodinovka | 17 863m | Heidlberger Pavel | 50 | Vlašim | 6.8.1983 |
půlmaraton | 1:12:02 | Jiras Pavel | 77 | Domažlice | 4.5.1996 |
Maraton | 2:19:22 | Honsa Pavel | 62 | Poltiers | 26.5.1997 |
60m přek. | 8,86 | Bešta Jiří | 97 | Praha | 11.2.2024 |
110m přek. | 15,33 | Šilhavý Václav | 95 | Sušice | 15.5.2018 |
200m přek. | 25,57 | Tůma Luboš | 96 | Domažlice | 18.9.2015 |
400m přek. | 56,10 | Tůma Luboš | 96 | Brno | 19.6.2018 |
1500m přek. | 4:26,19 | Koželuh Vojtěch 92 St.Boleslav 31.8.2022 | 92 | St. Boleslav | 31.8.2022 |
3000m přek. | 9:25,9 | Procházka Jiří | 56 | Praha | 31.5.1980 |
4x100m | 43,47 | Hanzlík 85, Kyselý 85, Sekyra 85, Čada 85 | Kladno | 5.7.2003 | |
4x200m | |||||
4x400m | 3:33,91 | Kyselý 85, Cerina 84, Poláček 86,Görner 81 | Plzeň | 4.9.2005 | |
10km chůze | 48:09,0 | Babka Josef | 50 | Plzeň | 9.5.1980 |
20km chůze | 1:37,19 | Babka Josef | 50 | Český Brod | 22.6.1980 |
Dálka | 770 | Čada Michal | 85 | Jablonec | 1.9.2007 |
Výška | 213 | Malík Jan | 77 | Praha | 5.9.2004 |
Tyč | 455 | Bešta Jiří | 97 | Plzeň | 28.5.2023 |
Trojskok | 14.71 | Běl Karel | 58 | Plzeň | 30.8.1980 |
Koule | 15.86 | Šota Antonín | 52 | Klatovy | 24.4.1986 |
Disk | 47,20 | Staněk Petr | 41 | Klatovy | 30.8.1981 |
Oštěp | 75,55 | Frydrych Petr | 88 | Sušice | 8.9.2007 |
Kladivo | 51,36 | Boldan Arnošt | 34 | Pardubice | 20.9.1981 |
Sedmiboj | 4 850 b. | Bešta Jiří | 97 | Praha | 10-11.2.2024 |
7,48,644,11,04,182,8,86,440,2:51,77 | |||||
Desetiboj | 6 535b | Bešta Jiří | 97 | Klatovy | 30.9.-1.10.23 |
(11,1;661;10.95;180;52,8;15,4;33,04;440;46,83;4:53,1) |
Disciplina | Výkon | Jméno | Roč. | Místo | Datum |
60m | 6,9 | Skopeček Pavel | 46 | Plzeň | 9.5.1964 |
6,9 | Novák Bohumil | 49 | Klatovy | 1.5.1973 | |
6,9 | Ptáčník Milan | 63 | Domažlice | 16.8.1989 | |
60m | 7,11 | Čada Michal | 75 | Domažlice | 11.6.2005 |
100m | 10,7 | Brůha Pavel | 59 | Plzeň | 22.6.1986 |
200m | 22,15 | Chroust Vojtěch | 05 | Ostrava | 19.6.2022 |
300m | 35,1 | Němec Bohumil | 50 | Klatovy | 9.7.1977 |
400m | 49,3 | Němec Bohumil | 50 | Plzeň | 26.9.1972 |
800m | 1:56,2 | Janda Vladimír | 57 | Plzeň | 26.9.1978 |
1000m | 2:32,0 | Zwiefelhofer Vlastimil | 52 | Ostrava | 12.6.1969 |
1500m | 3:56,8 | Procházka Jiří | 56 | Domažlice | 4.9.1982 |
2000m | 5:42,5 | Procházka Jiří | 56 | Plzeň | 4.7.1979 |
3000m | 8:20,82 | Procházka Jiří | 56 | Praha | 31.8.1982 |
5000m | 14:20,61 | Procházka Jiří | 56 | Praha | 8.9.1981 |
10 000m | 30:39,4 | Procházka Jiří | 56 | Praha | 15.9.1982 |
hodinovka | 17 863m | Heidlberger Pavel | 50 | Vlašim | 6.8.1983 |
půlmaraton | 1:12:02 | Jiras Pavel | 77 | Domažlice | 4.5.1996 |
Maraton | 2:19:22 | Honsa Pavel | 62 | Poltiers | 26.5.1997 |
60m přek. | 8,86 | Bešta Jiří | 97 | Praha | 11.2.2024 |
110m přek. | 15,33 | Šilhavý Václav | 95 | Sušice | 15.5.2018 |
200m přek. | 25,57 | Tůma Luboš | 96 | Domažlice | 18.9.2015 |
400m přek. | 56,10 | Tůma Luboš | 96 | Brno | 19.6.2018 |
1500m přek. | 4:26,19 | Koželuh Vojtěch | 92 | St. Boleslav | 31.8.2022 |
3000m přek. | 9:25,9 | Procházka Jiří | 56 | Praha | 31.5.1980 |
4x100m | 43,47 | Hanzlík 85, Kyselý 85, Sekyra 85, Čada 85 | Kladno | 5.7.2003 | |
4×200 m | |||||
4x400m | 3:33,91 | Kyselý 85, Cerina 84, Poláček 86,Görner 81 | Plzeň | 4.9.2005 | |
10km chůze | 48:09,0 | Babka Josef | 50 | Plzeň | 9.5.1980 |
20km chůze | 1:37,19 | Babka Josef | 50 | Český Brod | 22.6.1980 |
Dálka | 770 | Čada Michal | 85 | Jablonec | 1.9.2007 |
Výška | 213 | Malík Jan | 77 | Praha | 5.9.2004 |
Tyč | 455 | Bešta Jiří | 97 | Plzeň | 28.5.2023 |
Trojskok | 14.71 | Běl Karel | 58 | Plzeň | 30.8.1980 |
Koule | 15.86 | Šota Antonín | 52 | Klatovy | 24.4.1986 |
Disk | 47,20 | Staněk Petr | 41 | Klatovy | 30.8.1981 |
Oštěp | 75,55 | Frydrych Petr | 88 | Sušice | 8.9.2007 |
Kladivo | 51,36 | Boldan Arnošt | 34 | Pardubice | 20.9.1981 |
Sedmiboj | 4 503 b. | Bešta Jiří | 97 | Praha | 10.-11.2.2024 |
7,48,644,11,04,182,8,86,440,2:51,77 | |||||
Desetiboj | 6 535b | Bešta Jiří | 97 | Klatovy | 30.9.-1.10.23 |
11,1, 661, 10,95, 180, 52,8, 15,4, 33,04, 440, 46,83, 4:53,1 |
ŽENY
Disciplína | Výkon | Jméno | Roč. | Místo | Datum |
60m | 7,57 | Štychová Martina | 92 | Praha | 15.02.2014 |
100m | 12,32 | Hozmanová Kristýna | 07 | Plzeň | 28.05.2023 |
150m | 18,63 | Hozmanová Kristýna | 07 | Praha | 27.02.2022 |
200m | 24,78 | Štychová Martina | 92 | Praha | 16.02.2014 |
300m | 39,67 | Hozmanová Kristýna | 07 | Jablonec | 17.09.2022 |
400m | 56,93 | Kubátová Julie | 00 | Praha | 29.01.2023 |
800m | 2:08,18 | Kubátová Julie | 00 | Ostrava | 28.06.2023 |
1000m | 2:57,37 | Kubátová Julie | 00 | Praha | 05.05.2023 |
1500m | 4:44,62 | Svobodová Sylva | 88 | Pardubice | 25.06.2005 |
3000m | 10:13,43 | Svobodová Sylvie | 88 | Budapest | 11.06.2005 |
5000m | 18:04,6 | Vondrášková Jiřina | 66 | Praha | 15.06.2002 |
10 000m | |||||
půlmaraton | 1:34:04 | Svobodová Silvie; | 88 | Velešín | 28.10.2008 |
maraton | 3:14:10 | Svobodová Sylva | 88 | Praha | 13.05.2012 |
60m přek. | 9,82 | Hezoučká Šárka | 87 | Praha | 09.02.2007 |
100m přek. | 15,56 | Kabátová Jiřina | 77 | Praha | 24.06.1995 |
400m přek | 01:07,2 | Pšajdlová Lenka | 87 | Hodonín | 11.09.2004 |
3000m přek. | 11:19,0 | Joglová Marcela | 87 | Kladno | 02.07.2005 |
4x100m | 50,68 | Linhartová M.,Löffelmannová,Mazancová, Králíčková | Praha | 19.05.1990 | |
4x400m | 4:14.1 | Knopfová,Linhartová, H.,Rubášová B.,Odstrčilíková | Tábor | 01.06.1991 | |
Výška | 177 | Vavrečková Veronika | 90 | Klatovy | 08.05.2013 |
Dálka | 592 | Linhartová Monika | 74 | Sušice | 02.05.1992 |
Trojskok | 11,15 | Maruniaková Michala | 83 | Praha | 02.02.2002 |
Tyč | 287 | Kodýdková Dana | 91 | Olomouc | 02.10.2010 |
Koule | 13,87 | Machová Karolína | 06 | Tábor | 25.06.2023 |
Disk | 43,00 | Löffelmannová Iva | 70 | Praha | 05.06.1992 |
Oštěp | 44,57 | Hezoučká Šárka | 87 | Liberec | 19.06.2004 |
Kladivo | 47,85 | Pourová Anežka | 0 | Olomouc | 22.06.2019 |
Pětiboj | |||||
Sedmiboj | 4,743 | Hezoučká Šárka | 87 | Olomouc | 9.-10.6.2007 |
(27,46, 15,65, 160, 12,80, 498, 37,55, 2:30,44 | |||||
Desetiboj | 4905 | Hezoučká Šárka | 87 | Klatovy | 13.-14.10.2007 |
(13,6, 492, 11,86, 154, 68,4, 18,8, 29,67, 190, 33,03, 6:03,7) |
JUNIOŘI
Disciplina | Výkon | Jméno | Roč. | Místo | Datum |
60m | 6,9 | Skopeček Pavel | 46 | Plzeň | 09.05.1964 |
100m | 11,07 | Čada Michal | 85 | Bílina | 27.09.2003 |
200m | 22,15 | Chroust Vojtěch | 22 | Ostrava | 19.06.2022 |
400m | 50,01 | Hromádka Ondřej | 83 | Jablonec | 06.07.2000 |
800m | 1:57,5 | Pšajdl Josef | 57 | Karlovy Vary | 16.05.1976 |
1500m | 3:58,2 | Zwiefelhofer Vlastimil | 52 | Plzeň | 30.09.1969 |
3000m | 8:34,6 | Zwiefelhofer Vlastimil | 52 | Domažlice | 17.07.1969 |
5000m | 15:40,43 | Jiras Pavel | 77 | Praha | 08.06.1996 |
10 000m | 32:37,52 | Jiras Pavel | 77 | Vítkovice | 29.06.1996 |
60m přek. | |||||
110m přek. | 15,34 | Šilhavý Václav | 95 | Jablonec | 22.06.2013 |
400m přek. | 56,21 | Tůma Luboš | 96 | Pardubice | 13.09.2014 |
3000m přek. | 10:22,6 | Kořán Jakub | 88 | Praha | 21.05.2006 |
4x100m | 43,47 | Hanzlík 85, Kyselý 85, Sekyra 85, Čada 85 | Kladno | 05.07.2003 | |
4x400m | 3:37,03 | Bešta 97,Bošek97,Svoboda96,Tůma 96 | Hradec.Kr. | 12.09.2015 | |
10km chůze | 1:01:09 | Görner Tomáš | 81 | Domažlice | 22.04.2000 |
Dálka | 744 | Čada Michal | 85 | Praha | 14.02.2004 |
Výška | 204 | Klaisner Václav | 83 | Plzeň | 01.06.2002 |
Tyč | 410 | Bešta Jiří | 97 | Plzeň | 03.07.2016 |
Trojskok | 14,08 | Fišer Václav | 47 | Karlovy Vary | 11.09.1965 |
14,08 | Běl Karel | 58 | Karlovy Vary | 16.05.1976 | |
Koule 6kg | 15,47 | Staněk Petr | 41 | 1959 | |
Koule 6,25 | 13,27 | Kleisner Václav | 83 | Klatovy | 11.10.2001 |
Disk 1,75kg | 44.30 | Procházka Aleš | 93 | Praha | 24.06.2012 |
Disk 2kg | 42,44 | Staněk Petr | 41 | Klatovy | 30.07.1960 |
Oštěp 800gr. | 75,55 | Frydrych Petr | 88 | Sušice | 08.09.2007 |
Kladivo 6kg | 53,88 | Procházka Aleš | 93 | Pardubice | 24.09.2011 |
Kladivo6,25 | 51,80 | Krhoun Miroslav | 70 | Klatovy | 17.09.1988 |
Desetiboj | 6,502 | Bešta Jiří | 97 | Praha | 21.-22.5.2016 |
(11,64-666-11,68-190-51,34-15,61-30,19-390-42,12-4:39,67) |
JUNIORKY
Disciplina | Výkon | Jméno | Roč. | Místo | Datum |
100m | 12,32 | Hozmanová Kristýna | 07 | Plzeň | 28.5.2023 |
150m | 18,63 | Hozmanová Kristýna | 07 | Praha | 27.2.2022 |
200m | 25,14 | Hozmanová Kristýna | 07 | Praha | 12.2.2023 |
300m | 39,67 | Hozmanová Kristýna | 07 | Jablonec | 18.9.2022 |
400m | 59,0 | Pokorná Iva | 68 | Praha | 14.9.1985 |
59,0 | Rubášová Ivana | 71 | Plzeň | 13.6.1987 | |
800m | 2:11,67 | Pokorná Iva | 68 | Praha | 14.9.1985 |
1500m | 4:44,62 | Svobodová Sylvie | 88 | Pardubice | 25.6.2005 |
3000m | 10:13,43 | Svobodová Sylvie | 88 | Budapest | 11.6.2005 |
100m přek. | 15,56 | Kabátová Jiřina | 77 | Praha | 24.6.1995 |
400m přek | 1:07,25 | Pšajdlová Lenka | 86 | Hodonín | 11.9.2004 |
2000m přek. | 7:17,39 | Joglová Marcela | 87 | Pardubice | 25.6.2005 |
3000m přek. | 11:19,00 | Joglová Marcela | 87 | Kladno | 2.7.2005 |
4x100m | 51.1. | Rašpličková 70, Pavezová 69, Löffelmannová 70 | Plzeň | 30.5.1987 | |
Rubášová I. 71 | |||||
4x400m | 4:14,06 | Linhartová H. 74,Odstrčilíková 74, Rubášová B.76 | Tábor | 1.6.1991 | |
Knopfová 77 | |||||
Výška | 176 | Vavrečková Veronika | 90 | Tábor | 28.6.2008 |
Dálka | 592 | Linhartová Monika | 74 | Sušice | 2.5.1992 |
Tyč | 287 | Kodýdková Dana | 91 | Olomouc | 2.10.2010 |
Trojskok | 11,15 | Maruniaková Michaela | 83 | Praha | 2.2.2002 |
Koule | 13,87 | Machová Karolína | 06 | Tábor | 25.06.2023 |
Disk | 39,02 | Reilová Zdeňka | 59 | Klatovy | 17.9.1977 |
Oštěp | 44,57 | Hezoučká Šárka | 87 | Liberec | 20.6.2004 |
Kladivo | 47,85 | Pourová Anežka | 00 | Olomouc | 28.6.2019 |
Sedmiboj | 4 425b. | Hezoučká Šárka | 87 | Plzeň | 5.-6.7.2006 |
( 16,31;157;13,31;28,10;490;34,54;2:39,32 |
DOROSTENCI
Disciplina | Výkon | Jméno | Roč. | Město | Datum |
60m | 7,0 | Čada Michal | 85 | Plzeň | 13.5.2000 |
100m | 11,1 | Skopeček Pavel | 46 | Nýřany | 1963 |
Hromádka Ondřej | 83 | Č.Budějovice | 10.6.2000 | ||
Čada Michal | 85 | Domažlice | 11.5.2002 | ||
11,23 | Čada Michal | 85 | Nýřany | 21.9.2002 | |
200m | 22,15 | Chroust Vojtěch | 05 | Ostrava | 19.6.2022 |
400m | 50,01 | Hromádka Ondřej | 83 | Jablonec | 6.7.2000 |
800m | 1:57,8 | Zwiefelhofer Vlastimil | 52 | Domažlice | 24.5.1969 |
1500m | 3:58,2 | Zwiefelhofer Vlastimil | 52 | Plzeň | 28.8.1969 |
3000m | 8:34,6 | Zwiefelhofer Vlastimil | 52 | Domažlice | 17.7.1969 |
60m přek. | |||||
110m přek. | 15,60 | Bešta Jiří | 97 | Praha | 12.7.2014 |
110m přek. | 15,4 | Skopeček Pavel | 46 | Karlovy Vary | 1963 |
300m přek. | 41,41 | Túma luboš | 96 | Praha | 14.9.2013 |
400m přek. | 60,8 | Hromada Tomáš | 86 | Domažlice | 8.6.2003 |
2000m přek. | 6:20,81 | Kořán Jakub | 88 | Tábor | 24.9.2005 |
3000m přek. | 10:38,13 | Kořán Jakub | 88 | Č.Budějovice | 10.7.2004 |
4x100m | 45,53 | Hanzlík 85, Kyselý 85, Adámek 86, Sekyra 85 | Plzeň | 28.9.2002 | |
4x400m | 3:42,84 | Kovařík 85, Sekyra 85, Brůha 84, Hromádka 83 | Plzeň | 16.9.2000 | |
3 km chůze | 16:43,44 | Tauš Pavel | 86 | Jablonec | 5.10.2002 |
5 km chůze | 27:16,7 | Český Milan | 46 | 1963 | |
Výška | 194 | Kleisner Václav | 83 | Praha | 23.9.2000 |
Dálka | 731 | Čada Michal | 85 | Szombately | 10.7.2002 |
Tyč | 380 | Bešta Jiří | 97 | Sušice | 21.6.2014 |
Trojskok | 13,72 | Handschuh Michal | 65 | Klatovy | 5.9.1982 |
Koule 5kg | 15,48 | Bumba František | 45 | Mar. Lázně | 29.51961 |
Disk 1,5kg | 42,10 | Procházka Aleš | 93 | Klatovy | 5.9.2010 |
Oštěp 0,6kg | 73,10 | Frydrych Petr | 88 | Olomouc | 2.102004 |
Oštěp 0,7kg | 70,85 | Frydrych Petr | 88 | Budapest | 11.6.2005 |
Kladivo 5kg | 54,20 | Pour Miroslav | 74 | Plzeň | 26.5.1991 |
Desetiboj | 5 941 | Bešta Jiří | 97 | Praha | 11,-12.7.14 |
12,20-605- | 11,27-187-53,60-15,60-31,97-370- | 37,62 | 4:52,58 |
DOROSTENKY
60m | 7,73 | Hozmanová Kristýna | 07 | Praha | 10.12.2022 |
100m | 12,32 | Hozmanová Kristýna | 07 | Plzeň | 28.5.2023 |
200m | 25,14 | Hozmanová Kristýna | 07 | Praha | 12.2.2023 |
400m | 59,0 | Pokorná Iva | 68 | Praha | 4.9.1985 |
Rubášová Ivana | 71 | Plzeň | 13.6.1987 | ||
800m | 2:11,67 | Pokorná Iva | 68 | Praha | 14.9.1985 |
1500m | 4:44,62 | Svobodová Sylvie | 88 | Pardubice | 25.6.2005 |
3000m | 10:13,43 | Svobodová Sylvie | 88 | Budapest | 11.6.2005 |
60m přek. | 9,59 | Hezoučká Šárka | 87 | Praha | 22.2.2004 |
100m přek. | 15,42 | Kodýdková Dana | 91 | Klatovy | 17.5.2008 |
300m přek. | 46,95 | Kodýdková Dana | 91 | Praha | 21.6.2008 |
400m přek. | 1:08,24 | Pšajdlová Lenka | 86 | Nová Včelnice | 7.6.2003 |
1500m přek. | 5:22,47 | Šlechtová Štěpánka | 92 | Praha | 25.9.2009 |
2000m přek | 9:46,17 | Haladová Vendula | 07 | Plzeň | 4.6.2023 |
4x100m | 51,50 | Linhartová M, Linhartová H., Knopfová, Odstrčilíková | Praha | 8.5.1991 | |
4x200m | 1:55,84 | Řezáčová D., Hronková H., Potužníková A., Hozmanová K. | Praha | 22.1.2023 | |
4x400m | 4:14,06 | Linhartová H., Odstrčilíková, Ruibášová B., Knopfová | Tábor | 1.6.1991 | |
3km chůze | 19:02,8 | Kuběnová Šárka | 77 | Karlovy Vary | 8.6.1991 |
Výška | 175 | Spolková Lucie | 82 | Praha | 4.7.1999 |
Dálka | 570 | Knopfová Michaela | 77 | Brno | 4.7.1992 |
Tyč | 272 | Řezáčová Dagmar | 07 | Třebíč | 9.9.2023 |
Trojskok | 10,97 | Hezoučká Šárka | 87 | Sokolov | 25.5.2003 |
Koule 3kg | 16,54 | Machová Karolína | 06 | Plzeň | 3.6.2023 |
Disk | 34,22 | Machová Karolína | 06 | Třebíč | 9.9.2023 |
Oštěp | 44,57 | Hezoučká Šárka | 87 | Liberec | 20.6.2004 |
Kladivo 3kg | 52,41 | Pourová Anežka | 00 | Ulm | 4.8.2017 |
Pětiboj | 3.350 | Hezoučká Šárka | 87 | Praha | 22.2.2004 |
( 9,59, 152, 13,71, 489, 2:36,84 ) | |||||
Sedmiboj | 4 309 | Hezoučká Šárka | 87 | St. Boleslav | 13.-14.6.03 |
(16,21, 149, 13,02, 27,27, 485, 25,88, 2:31,56) |
ŽÁCI STARŠÍ
Disciplina | Výkon | Jméno | Roč. | Místo | Datum |
60m | 7,0 | Čada Michal | 85 | Plzeň | 13.5.2000 |
100m | 11,4 | Kovařík Jindřich | 85 | Praha | 23.9.2000 |
150m | 17,13 | Kalouner Tadeáš | 08 | Sušice | 10.6.2023 |
300m | 36,83 | Hromádka Ondřej | 83 | Brno | 17.10.1998 |
800m | 2:05,0 | Steinbach Luboš | 64 | 1979 | |
1500m | 4:16,0 | Zwiefelhofer Vlastimil | 52 | 1967 | |
3000 m | |||||
100m přek. | 15,18 | Jáchymovský Martin | 08 | Cheb | 9.9.2023 |
200m přek. | 30,7 | Rychlý Jakub | 87 | Domažlice | 11.5.2002 |
30,92 | Úlovec Miroslav | 91 | Plzeň | 27.5.2006 | |
1500m přek. | 5:36,81 | Kaisr Filip | 89 | Sokolov | 15.5.2004 |
4x60m | 28,34 | Kyselý 85, Hanzlík 85, Sekyra 85, Čada 85 | Třinec | 2.7.2000 | |
4x200m | 1:49,80 | Jáchymovský M., Slivoň O., Ramizi D., Kalouner T. | Praha | 19.2.2023 | |
3x300m | 2:06,5 | Kovařík 85, Sekyra 85, Čada 85 | Klatovy | 17.6.2000 | |
4×300 m | 2:46,07 | Bartoš V., Hampl, M., Ramizi D., Kalouner T. | Sušice | 10.6.2023 | |
3 km chůze | 16:15,9 | Bureš Jiří | 69 | Praha | 1.10.1983 |
Výška | 183 | Čiháček Jiří | 83 | Stříbro | 21.5.1998 |
183 | Schwarz Daniel | 02 | Brno | 28.6.2017 | |
Dálka | 647 | Čada Michal | 85 | Praha | 23.9.2000 |
Tyč | 327 | Bartoš Vojtěch | 08 | Cheb | 9.9.2023 |
Koule 4kg | 14,48 | Jakubec Lukáš | 86 | Sokolov | 23.9.2001 |
Disk 1kg | 41,71 | Frydrych Petr | 88 | Sokolov | 25.5.2003 |
Oštěp 600g | 58,90 | Frydrych Petr | 88 | Klatovy | 8.10.2003 |
Kladivo 4kg | 41,36 | Kudry Juraj | 86 | Klatovy | 11.102001 |
Devítiboj | 5 075b. | Opatrný Martin | 90 | St. Boleslav | 11.-12.6.05 |
(15,29; 38,02;300; 41,21; 7,91; 578; 12,25; 168; 2:58,91) |
ŽÁKYNĚ STARŠÍ
Disciplina | Výkon | Jméno | Roč. | Místo | Datum |
60m | 7,73 | Hozmanová Kristýna | 07 | Praha | 10.12.2022 |
100m | 12,5 | Králíčková Edita | 74 | Sušice | 10.6.1989 |
150m | 18,63 | Hozmanová Kristýna | 07 | Praha | 27.2.2022 |
300m | 39,67 | Hozmanová Kristýna | 07 | Jablonec | 17.9.2022 |
800m | 2:22,26 | Joglová Marcela | 87 | Praha | 6.7.2001 |
1500m | 4:53,26 | Svobodová Sylvie | 88 | Litomyšl | 18.6.2003 |
3000m | 10:39,38 | Svobodová Sylvie | 88 | Praha | 4.10.2003 |
60m přek | 9,75 | Kodýtková Dana | 91 | Praha | 4.3.2006 |
80m přek | 12,9 | Maruniaková Michaela | 83 | Plzeň | 15.7.1998 |
100m přek. | 15,62 | Řezáčová Dagmar | 07 | Plzeň | 17.5.2022 |
200m přek. | 31,90 | Maruniaková Michaela | 83 | Plzeň | 15.7.1998 |
1500m př. | 6:15,35 | Kořínková Bára | 03 | Sušice | 17.6.2018 |
4x60m | 30,91 | Linhartová M. 74, Sternbergová 74, Mazancová 74, Králíčková 74 | Ostrava | 25.9.1988 | |
4x200m | 1:56,48 | Hromadová T., Chalupová L., Chalupová M., Vítovcová A | Praha | 19.2.2023 | |
3x300m | 2:15,90 | Bártová 87, Hezoučká 87, Svobodová 88 | Třinec | 30.6.2002 | |
3km chůze | 19:02,8 | Kuběnová Šárka | 77 | Karlovy Vary | 8.6.1991 |
Výška | 173 | Knopfová Michaela | 77 | Sušice | 22.5.1991 |
Dálka | 570 | Knopfová Michaela | 77 | Brno | 4.7.1992 |
Tyč | 270 | Šindelářová Lucie | 92 | Plzeň | 12.5.2007 |
Koule 3kg | 14,00 | Machová Karolína | 06 | Klatovy | 5.10.2021 |
Disk 1kg | 31,24 | Křížová Jana | 92 | Klatovy | 9.6.2007 |
Disk 0,75kg | 30,68 | Štampachová Magdalena | 05 | Plzeň | 25.5.2005 |
Oštěp 0,500 | 40,46 | Machová Karolína | 06 | Ml.Boleslav | 19.9.2021 |
Oštěp 0,600 | 38,72 | Kadlecová Petra | 77 | Tábor | 7.6.1992 |
Kladivo 3kg | 42,98 | Pourová Anežka | 00 | Praha | 20.9.2015 |
Sedmiboj | 4 200b. | Knopfová Michaela | 77 | Sušice | 22.-23.5.91 |
17,7, 173, 9,04, 26,4, 540, 20,30, 2:34,2) |
ŽÁCTVO MLADŠÍ
ŽÁCI MLADŠÍ | |||||
Disciplina | Výkon | Jméno | Roč. | Místo | Datum |
50m | 6.8. | Kopp František | 52 | Klatovy | 17.9.1965 |
60m | 7,5 | Čada Michal | 85 | Klatovy | 19.9.1998 |
150m | 19,1 | Aschenbrenner Daniel | 77 | Uher.Hradiště | 30.9.1990 |
300m | 42,9 | Zátko Martin | 67 | Karlovy Vary | 6.9.1980 |
800m | 2:21,1 | Joza Michal | 81 | Plzeň | 11.5.1994 |
1500m | 4:50,8 | Hrabík Hynek | 70 | Plzeň | 11.9.1983 |
60m přek. | 9.4. | Hrabík Hynek | 70 | Sokolov | 25.9.1983 |
4x60m | 32,3 | Kovařík 85, Jogl 84, Polívka 84, Kantor84 | Plzeň | 27.9.1997 | |
3x300m | 2:21,3 | Dvořák 89, Podaný 89, Hošek 89 | Klatovy | 11.6,2002 | |
4x200m | 2:04,97 | Kotiš O., Wachtl V., Špatenka F., Rendl M. | Praha | 19.2.2023 | |
3km chůze | 17:53,2 | Hosnedl Robert | 65 | Nýřany | 16.61978 |
Výška | 169 | Schwarz Daniel | 02 | Kolín | 27.9.2015 |
Dálka | 561 | Čada Michal | 85 | Chodov | 3.6.1998 |
Koule 3kg | 13,62 | Pojar Vítek | 95 | Klatovy | 21.9.2008 |
Míček | 75,46 | Kudry Juraj | 86 | Tachov | 18.9.1999 |
Pětiboj | 1911b. | Rendl Marek | 10 | Klatovy | 30.9.2023 |
(8,3-498-40,51-10,1-2:57,7) | |||||
Šestiboj | |||||
ŽÁKYNĚ MLADŠÍ | |||||
50m | 7,07 | Králíčková Edita | 74 | Praha | 12.12.1987 |
60m | 8,0 | Králíčková Edita | 74 | Plzeň | 13.9.1987 |
Babková Kateřina | 71 | Praha | 12.6.1984 | ||
Pšajdlová Tereza | 83 | Chodov | 23.6.1996 | ||
Hromádková Jaroslava | 86 | Klatovy | 16.61999 | ||
150m | 19,7 | Králíčková Edita | 74 | Svitavy | 27.9.1987 |
300m | 44,06 | Kodýdková Diana | 94 | Ústí n.L. | 21.6.2007 |
800m | 2:30,7 | Rudolfová Martina | 75 | Praha | 18.6.1988 |
1500m | 5:13,76 | Šambergerová Anna | 95 | Ústí n.L. | 22.6.2007 |
60m přek. | 9,91 | Kristýna Hozmanová | 07 | Plzeň | 13.9.2020 |
4x60m | 32,9 | Knopfová 77, Marková 78, Nováková M. 78, | Sokolov | 16.9.1990 | |
Kabátová J. 77 | |||||
3×300 | 2:31,3 | Idlbeková 88, Fleisigová M. 87,Svobodová S. 88 | Plzeň | 14.6.2000 | |
2km chůze | 12:05,7 | Plášková Pavla | 77 | Nýřany | 16.06.1990 |
Výška | 166 | Knopfová Michaela | 77 | Praha | 13.6.1990 |
Dálka | 510 | Knopfová MIchaela | 77 | Furth | 22.8.1990 |
Koule 2kg | 14,78 | Machová Karolína | 06 | Kladno | 29.9.2019 |
Koule 3kg | 10,70 | Hofmannová Monika | 77 | 29.9.1990 | 10.9.1989 |
Míček | 53,74 | Kadlecová Petra | 77 | 1.9.2019 | 29.9.1990 |
Oštěp 0,4 | 34,97 | Machová Karolína | 06 | Domažlice | 1.9.2019 |
Šestiboj | 3 592 b. | Knopfová Michaela | 77 | Plzeň | 7.10.1990 |
(8,2, 486, 45,08, 10,5,165, 2:41,2) | |||||
Pětiboj | 2797 b. | Knopfová Michaela | 77 | Plzeň | 7.10.1990 |
(8,2, 486, 45,08, 10,5, 2:41,2) |