V roce 2018 družstvo klatovských žen závodí v nižší soutěži než v předchodím roce, a to v Oblastní soutěži družstev mužů a žen. Kategorie žen sčítá celkem sedm týmů z plzeňského kraje (Klatovy, Nýřany, Cheb, Karlovy Vary, Rozběháme Česko, AK Škoda Plzeň a Baník Stříbro).
1. kolo 19.5.2018 Nýřany
Prvního kola se zúčastnilo 9 klatovských závodice.
Jméno a příjmení | disciplína | výkon | body | body celkem | |
Kristýna Mikulová | dálka | 4,62 | 7 | 15,75 | |
koule | 8,04 | 6 | |||
100 m | 14,09 | 1 | |||
4 x 100 m | 53,84 | 1,75 | |||
Zdeňka Špererová | disk | 25,29 | 8 | 12 | |
koule | 7,26 | 4 | |||
Iveta Špererová | disk | 32,95 | 11 | 17,75 | |
200 m | 30,15 | – | |||
100 m př. | 19,59 | 6 | |||
4 x 100 m | 57,45 | 0,75 | |||
Petra Dolejšová | 1 500 m | 5,15.82 | 8 | 16,75 | |
3 000 m | 12,06.80 | 8 | |||
4 x 100 m | 57,45 | 0,75 | |||
Julie Kubátová | 1 500 m | 5,15.20 | 9 | 14,75 | |
400 m | 66,77 | 4 | |||
4 x 100 m | 53,84 | 1,75 | |||
Michaela Maryšková | koule | 8,4 | 7 | 14,75 | |
oštěp | 19,00 | 7 | |||
4 x 100 m | 57,45 | 0,75 | |||
Agáta Šůsová | 100 m | 13,59 | 6 | 12,75 | |
200 m | 28,00 | 5 | |||
4 x 100 m | 53,84 | 1,75 | |||
Petra Löffelmannová | 1 500 m | 6,15.76 | 1 | 1,75 | |
400 m | 74,59 | – | |||
4 x 100 m | 57,45 | 0,75 | |||
Anna Šafaříková | dálka | – | – | 10,75 | |
200 m | 29,05 | – | |||
trojskok | 9,84 | 9 | |||
4 x 100 m | 53,84 | 1,75 |
V prvním kole jsme získaly celkem 117 bodů.
Počety klatovských závodnic na jednotlivých disciplínách:
Karlovarský Triatlet přijel na „třístovkový ovál“ do Nýřan s velkou posilou mladých závodnic, které kvalitně obadily většinu disciplín, a proto mu patří zasloužené první místo.Tým z nejzápadnější části kraje dorazil s vyhlášenými sprinterkami a obsadil celkově druhé místo. Atletika Klatovy rozdělila své svěřenkyně do 11 discipín, nasadila ostřílené závodice, i mladé atletické naděje. Na výšce jsme bodový příděl nenasbíraly, kvůli obsenci výškařek. Zato jsme si spravily chuť na závěrečné „krátké“ štafetě, kde jsme měly dvě zastoupení.
Výsledky
Autor článku: Špererová Iveta